На главную / Каталог подшипников / Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с закрепительной втулкой
Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с закрепительной втулкой
ПРОДАЖА РАДИАЛЬНЫХ ПОДШИПНИКОВ ! (495) 721 31 93
Подшипники роликовые с закрепительной втулкой компенсируют монтажные перекосы, легко фиксируются на валах, а благодаря усиленным уплотнениям в виде масло отражательных колец подшипники выдерживают дополнительные нагрузки. Корпус и новые комбинации подшипников обеспечивают экономичные и простые узлы. Корпуса сделаны из прочных, легких и коррозионно-стойких материалов. Мы предлагает широкий модельный ряд подшипников роликовых сферических по доступной цене. Все подшипники гарантируют высокую производительность и эффективность.
![]()
| Размеры, мм | Коэффициенты | Грузоподъ емность, kN, |
Предельная частота вращения, мин-1, (смазка) | Масса, кг | Обозначение ГОСТ | Обозначение ISO | ||||||||||||
| Fa/ Fr |
Fa/ Fr>e |
|||||||||||||||||
| d | D | B | L | rsmin | b1 | d1 | D1 | e | Y | Y | Y0 | C | C0 | плас тическая |
жидкая | |||
| 55 | 130 | 46,0 | 62,0 | 2,1 | 75,2 | 107,9 | 0,38 | 1,78 | 2,65 | 1,74 | 250 | 300 | 2800 | 3600 | 3,47 | 353611 | 22312 К+Н2312 | |
| 60 | 120 | 31,0 | 50,0 | 1,5 | 6,3 | 86,0 | 105,5 | 0,26 | 2,59 | 3,86 | 2,53 | 150 | 200 | 3600 | 4500 | 2,10 | 13512AMH | 22213 ACKMB W33+H313 |
| 65 | 160 | 55,0 | 73,0 | 2,1 | 6,3 | 94,2 | 132,0 | 0,36 | 1,85 | 2,76 | 1,81 | 338 | 424 | 2200 | 3000 | 6,17 | 353613H | 22315 K W33+H2315 |
| 70 | 140 | 33,0 | 50,0 | 2,0 | 6,3 | 99,0 | 120,75 | 0,25 | 2,68 | 4,00 | 2,62 | 191 | 293 | 3200 | 4000 | 3,20 | 13514Н | 22216 KMB W33+H316 |
| 140 | 33,0 | 59,0 | 2,0 | 6,3 | 94,1 | 122,3 | 0,23 | 2,91 | 4,33 | 2,84 | 187 | 225 | 3200 | 4000 | 3,08 | 353514H | 22216 K W33+H316 | |
| 170 | 58,0 | 78,0 | 2,1 | 8,0 | 108,0 | 143,7 | 0,36 | 1,88 | 2,80 | 1,84 | 373 | 441 | 2000 | 2800 | 7,38 | 13614KH | 22316 KMB W33+H2316 | |
| 170 | 58,0 | 78,0 | 2,1 | 8,0 | 99,9 | 141,6 | 0,36 | 1,88 | 2,81 | 1,84 | 408 | 517 | 2000 | 2800 | 7,48 | 353614H | 22316 K W33+H2316 | |
| 80 | 160 | 40,0 | 65,0 | 2,0 | 6,3 | 112,0 | 138,8 | 0,27 | 2,53 | 3,77 | 2,48 | 246 | 329 | 2600 | 3400 | 4,77 | 13516H | 22218 KMB W33+H318 |
| 160 | 40,0 | 65,0 | 2,0 | 6,3 | 107,4 | 139,2 | 0,25 | 2,73 | 4,06 | 2,67 | 261 | 359 | 2600 | 3400 | 4,73 | 353516H | 22218 K W33+H318 | |
| 190 | 64,0 | 86,0 | 3,0 | 11,0 | 109,7 | 159,1 | 0,36 | 1,90 | 2,83 | 1,86 | 506 | 632 | 1900 | 2600 | 10,02 | 353616Н | 22318 K W33+H2318 | |
| 90 | 180 | 46,0 | 97,0 | 2,1 | 8,0 | 125,0 | 156,1 | 0,27 | 2,47 | 3,67 | 2,41 | 327 | 438 | 2200 | 3000 | 5,17 | 13518Н | 22220 KMB W33+H320 |
| 180 | 46,0 | 71,0 | 2,1 | 8,0 | 120,0 | 156,4 | 0,25 | 2,67 | 3,97 | 2,61 | 328 | 455 | 2200 | 3000 | 6,19 | 353518H | 22220 K W33+H320 | |
| 215 | 73,0 | 97,0 | 3,0 | 11,0 | 135,0 | 181,5 | 0,37 | 1,81 | 2,70 | 1,77 | 600 | 744 | 1700 | 2200 | 14,93 | 13618AMH | 22320 ACKMB W33+H2320 | |
| 215 | 73,0 | 97,0 | 3,0 | 11,0 | 126,7 | 179,2 | 0,35 | 1,91 | 2,85 | 1,87 | 652 | 830 | 1700 | 2200 | 14,60 | 353618H | 22320 K W33+H2320 | |
| 100 | 200 | 53,0 | 77,0 | 2,1 | 8,0 | 138,0 | 173,4 | 0,28 | 2,39 | 3,55 | 2,33 | 411 | 553 | 2000 | 2800 | 9,50 | 13520H | 22222 KMB W33+H322 |
| 200 | 53,0 | 77,0 | 2,1 | 8,0 | 130,1 | 173,4 | 0,28 | 2,43 | 3,62 | 2,38 | 427 | 582 | 2000 | 2800 | 9,15 | 353520H | 22222 K W33+H322 | |
| 110 | 215 | 58,0 | 88,0 | 2,1 | 11,0 | 149,0 | 187,7 | 0,29 | 2,36 | 3,51 | 2,31 | 569 | 809 | 1900 | 2600 | 11,20 | 13522H | 22224 KMB W33+H3124 |
| 215 | 58,0 | 88,0 | 2,1 | 11,0 | 142,2 | 185,8 | 0,27 | 2,51 | 3,74 | 2,45 | 514 | 750 | 1800 | 2400 | 11,30 | 353522H | 22224 K W33+H3124 | |
| 260 | 86,0 | 112,0 | 3,0 | 14,0 | 158,0 | 218,5 | 0,37 | 1,82 | 2,71 | 1,78 | 864 | 1094 | 1400 | 1800 | 26,05 | 13622AMH | 22324 ACKMB W33+H2324 | |
| 115 | 230 | 64,0 | 92,0 | 3,0 | 161,0 | 201,1 | 0,29 | 2,31 | 3,44 | 2,26 | 570 | 809 | 1800 | 2400 | 14,27 | 13523 | 22226 KMB+H3126 | |
| 230 | 64,0 | 92,0 | 3,0 | 11,0 | 152,9 | 197,9 | 0,28 | 2,45 | 3,65 | 2,35 | 613 | 900 | 1700 | 2200 | 14,70 | 353523H | 22226 K W33+H3126 | |
| 125 | 210 | 53,0 | 82,0 | 2,0 | 8,0 | 161,0 | 186,6 | 0,25 | 2,70 | 4,03 | 2,65 | 385 | 660 | 1800 | 2400 | 10,63 | 3013125 | 23028 KMB+H3028 |
| 250 | 68,0 | 97,0 | 3,0 | 11,0 | 172,0 | 219,7 | 0,29 | 2,35 | 3,50 | 2,30 | 660 | 924 | 1600 | 2000 | 18,40 | 13525AH | 22228 KMB W33+H3128 | |
| 250 | 68,0 | 97,0 | 3,0 | 11,0 | 164,0 | 218,0 | 0,27 | 2,52 | 3,76 | 2,52 | 658 | 928 | 1600 | 2000 | 18,34 | 353525H | 22228 K W33+H3128 | |
| 140 | 290 | 80,0 | 119,0 | 3,0 | 14,0 | 196,0 | 252,2 | 0,29 | 2,29 | 3,40 | 2,24 | 868 | 1243 | 1400 | 1800 | 29,90 | 13528AH | 22232 KMB W33+H3132 |
| 290 | 80,0 | 119,0 | 3,0 | 14,0 | 188,0 | 249,0 | 0,27 | 2,52 | 3,76 | 2,52 | 892 | 1300 | 1200 | 1800 | 30,60 | 353528H | 22232 K W33+H3132 | |
| 150 | 310 | 86,0 | 122,0 | 4,0 | 16,0 | 210,0 | 268,5 | 0,30 | 2,27 | 3,37 | 2,21 | 974 | 1420 | 1300 | 1700 | 34,90 | 13530AMH | 22234 ACKMB W33+H3134 |
| 360 | 120,0 | 154,0 | 4,0 | 16,0 | 224,0 | 296,1 | 0,37 | 1,81 | 2,69 | 1,77 | 1527 | 2000 | 950 | 1300 | 67,90 | 13630AMH | 22334 ACKMB W33+H2334 | |
| 160 | 320 | 86,0 | 131,0 | 4,0 | 16,0 | 220,0 | 279,0 | 0,28 | 2,37 | 3,56 | 2,32 | 1054 | 1577 | 1200 | 1600 | 39,30 | 13532AMH | 22236 ACKMB W33+H3136 |
| 170 | 340 | 92,0 | 141,0 | 4,0 | 16,0 | 238,0 | 295,2 | 0,29 | 2,33 | 3,46 | 2,27 | 1089 | 1669 | 1200 | 1600 | 46,28 | 13534H | 22238 KMB W33+H3138 |
| 400 | 132,0 | 169,0 | 5,0 | 22,0 | 255,0 | 328,5 | 0,36 | 1,85 | 2,75 | 1,81 | 1816 | 2675 | 850 | 1100 | 91,98 | 13634H | 22338 KMB W33+H2338 | |
| 180 | 360 | 98,0 | 150,0 | 4,0 | 16,0 | 247,0 | 311,4 | 0,29 | 2,31 | 3,44 | 2,26 | 1270 | 2016 | 1100 | 1400 | 55,08 | 13536AH | 22240 KMB W33+H3140 |
| 420 | 138,0 | 176,0 | 5,0 | 22,0 | 262,0 | 344,8 | 0,36 | 1,87 | 2,78 | 1,83 | 1945 | 2884 | 850 | 1100 | 105,60 | 13636AMH | 22340 ACKMB W33+H2340 | |
| 200 | 340 | 90,0 | 128,0 | 3,0 | 14,0 | 257,0 | 304,0 | 0,26 | 2,60 | 3,87 | 2,54 | 1030 | 1783 | 900 | 1300 | 41,85 | 3013140H | 23044 KMB W33+H3044 |
| 240 | 400 | 104,0 | 147,0 | 4,0 | 16,0 | 302,0 | 355,1 | 0,26 | 2,61 | 3,89 | 2,55 | 1432 | 2550 | 750 | 950 | 64,90 | 3013148АМН | 23052 ACKMB W33+H3052Х |
| 440 | 144,0 | 190,0 | 4,0 | 338,0 | 371,0 | 0,33 | 2,02 | 3,04 | 1,77 | 1910 | 3640 | 670 | 850 | 115,55 | 3013748AM | 23152 ACKMB+H3152X | ||
| 440 | 144,0 | 190,0 | 4,0 | 16,0 | 338,0 | 371,0 | 0,33 | 2,02 | 3,04 | 1,77 | 1910 | 3640 | 670 | 850 | 114,15 | 3013748УНТ2 | ||
| 480 | 130,0 | 190,0 | 5,0 | 22,0 | 330,0 | 410,2 | 0,30 | 2,28 | 3,40 | 2,23 | 2055 | 1331 | 750 | 1000 | 121,80 | 13548H | 22252 KMB W33+H3152X | |
| 260 | 420 | 106,0 | 152,0 | 4,0 | 16,0 | 326,0 | 371,2 | 0,25 | 2,70 | 4,02 | 2,64 | 1400 | 2897 | 700 | 900 | 73,80 | 3013152AMH | 23056 ACKMB W33+H3056 |
| 280 | 460 | 118,0 | 168,0 | 4,0 | 16,0 | 351,0 | 405,2 | 0,25 | 2,64 | 3,93 | 2,58 | 1660 | 3259 | 630 | 800 | 94,70 | 3013156H | 23060 KMB W33+H3060 |
Перейти к странице: роликовые подшипники с стяжной втулкой
